Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Stainless Steel |
Brand | Triquench india |
Frequency | 400 Hz |
Speed | 24000 RPM |
Power | 1.5KW,2.2KW,3.5KW |
Motor Voltage | 220 V / 380 V |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Metal |
Diameter (Millimetre) | 120 |
Frequency | 400 Hz |
Operating Speed (rpm) | 6000- 8000 |
Automation Grade | Manual |
Brand | Triquench India |
Locating Diameter | 48 - 75 mm |
Length | 450- 650 mm |
Application | Milling |
Speed | Max 6000-8000 RPM |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Max. Speed (rpm) | 6000 |
Weight (kg) | 45 |
Voltage (V) | 220 |
Frequency (Hz) | 400 |
Length | 450- 650 mm |
Speed | Max 6000-8000 RPM |
Model | BT-40 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Voltage (V) | 220 |
Frequency (Hz) | 400 |
Number Of Phases | Single |
Brand | Triquench India |
Material | Stainless Steel |
Length | 450- 650 mm |
Model | BT-50 |
Speed | Max 6000-8000 RPM |
Usage | Industrial |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Voltage (V) | 220 |
Frequency (Hz) | 400 |
Number Of Phases | Single |
Brand | Triquench India |
Material | Stainless Steel |
Length | 450- 650 mm |
Model | BT-50 |
Speed | Max 6000-8000 RPM |
Usage | Industrial |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Number Of Phases | Single |
Brand | Triquench India |
Material | spindle motor |
Model | BT-40 |
Frequency | 400 Hz |
Length | 450- 650 mm |
Speed | Max 6000-8000 RPM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Number Of Phases | Single |
Brand | Triquench India |
Frequency | 400 Hz |
Speed | Max 6000-8000 RPM |
Model | BT-40 |
Length | 450- 650 mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Triquench India |
Material | Stainless Steel |
Model | BT-30 |
Length | 450- 650 mm |
Speed | Max 6000-8000 RPM |
Frequency | 400 Hz |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Triquench India |
Voltage | 220 |
Number Of Phases | Single |
Frequency | 400 |
Material | Stainless Steel |
Lubrication | Greased |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 400 Hz |
Brand | Triquench India |
Motor Voltage | 380 |
Phase | Three Phase |
Power | 5.5 KW |
Speed | 12000 RPM |
Nose Taper |
Power |
Flange Diameter |
Length |
Torque |
Speed (r/min) |
Voltage |
Front Bearing |
Rear Bearing |
||
kW |
mm |
mm |
N.m |
N1 |
N2 |
MAX |
Volt |
|||
BT-30 |
7.5 |
170h5 |
470 |
9 |
3000 |
8000 |
12000 |
380 |
7013P4 x2 |
7009P4 x 2 |
BT-40 |
5.5 |
202h5 |
546 |
35 |
1500 |
8000 |
12000 |
220/380 |
7014P4 x 4 |
7011P4 x 2 |
BT-40 |
7.5 |
202h5 |
546 |
48 |
1500 |
8000 |
12000 |
220/380 |
7014P4 x 4 |
7011P4 x 2 |
BT-40 |
11 |
202h5 |
546 |
70 |
1500 |
8000 |
12000 |
220/380 |
7014P4 x 4 |
7011P4 x 2 |
BT-50 |
22 |
320h5 |
906 |
220 |
600 |
6000 |
8000 |
220/380 |
7018P4 x 4 |
7015P4 x 2 |
BT-50 |
40 |
320h5 |
1031 |
400 |
600 |
6000 |
8000 |
220/380 |
7018P4 x 4 |
7015P4 x 2 |
Additional Information:
4.7/5
Rated by 9 Users